2026/04/15
地区支部
職能別・地区支部別会員数情報
2025年度職能別入会者数(2026.3.31時点)
| 地区支部名 | 入会者数 | 地区支部名 | 入会者数 |
|---|---|---|---|
| 1地区支部 | 3,713 | 8地区支部 | 4,032 |
| 2地区支部 | 3,581 | 9地区支部 | 1,603 |
| 3地区支部 | 2,035 | 10地区支部 | 4,918 |
| 4地区支部 | 2,551 | 11地区支部 | 1,930 |
| 5地区支部 | 1,719 | 12地区支部 | 3,339 |
| 6地区支部 | 1,406 | 13地区支部 | 4,846 |
| 7地区支部 | 2,173 | 14地区支部 | 3,144 |
| 県外会員 | 165 | 合計 | 41,155 |
2025年度職能別入会者数(2026.3.31時点)
| 保健師 | 594名 |
|---|---|
| 助産師 | 1,029名 |
| 看護師 | 38,103名 |
| 准看護師 | 1,429名 |
| 合計 | 41,155名 |
2024年度職能別入会者数(2025.3.31時点)
| 地区支部名 | 入会者数 | 地区支部名 | 入会者数 |
|---|---|---|---|
| 1地区支部 | 3,813 | 8地区支部 | 4,178 |
| 2地区支部 | 3,630 | 9地区支部 | 1,675 |
| 3地区支部 | 2,108 | 10地区支部 | 4,959 |
| 4地区支部 | 2,556 | 11地区支部 | 1,979 |
| 5地区支部 | 1,777 | 12地区支部 | 3,390 |
| 6地区支部 | 1,513 | 13地区支部 | 4,793 |
| 7地区支部 | 2,272 | 14地区支部 | 3,256 |
| 県外会員 | 162 | 合計 | 42,061 |
2024年度職能別入会者数(2025.3.31時点)
| 保健師 | 624名 |
|---|---|
| 助産師 | 1,062名 |
| 看護師 | 38,807名 |
| 准看護師 | 1,568名 |
| 合計 | 42,061名 |
2023年度職能別入会者数(2024.3.31時点)
| 地区支部名 | 入会者数 | 地区支部名 | 入会者数 |
|---|---|---|---|
| 1地区支部 | 3,891 | 8地区支部 | 4,273 |
| 2地区支部 | 3,756 | 9地区支部 | 1,693 |
| 3地区支部 | 2,147 | 10地区支部 | 5,078 |
| 4地区支部 | 2,594 | 11地区支部 | 1,975 |
| 5地区支部 | 1,835 | 12地区支部 | 3,426 |
| 6地区支部 | 1,573 | 13地区支部 | 4,838 |
| 7地区支部 | 2,276 | 14地区支部 | 3,345 |
| 県外会員 | 160 | 合計 | 42,860 |
2023年度職能別入会者数(2024.3.31時点)
| 保健師 | 649名 |
|---|---|
| 助産師 | 1,050名 |
| 看護師 | 39,455名 |
| 准看護師 | 1,706名 |
| 合計 | 42,860名 |
2022年度地区支部別入会者数(2023.3.31時点)
| 地区支部名 | 入会者数 | 地区支部名 | 入会者数 |
|---|---|---|---|
| 1地区支部 | 3,949 | 8地区支部 | 4,293 |
| 2地区支部 | 3,842 | 9地区支部 | 1,704 |
| 3地区支部 | 2,203 | 10地区支部 | 5,095 |
| 4地区支部 | 2,605 | 11地区支部 | 1,948 |
| 5地区支部 | 1,820 | 12地区支部 | 3,523 |
| 6地区支部 | 1,652 | 13地区支部 | 4,876 |
| 7地区支部 | 2,337 | 14地区支部 | 3,411 |
| 県外会員 | 151 | 合計 | 43,409 |
2021年度地区支部別入会者数(2022.3.31時点)
| 地区支部名 | 入会者数 | 地区支部名 | 入会者数 |
|---|---|---|---|
| 1地区支部 | 3,992 | 8地区支部 | 4,278 |
| 2地区支部 | 3,923 | 9地区支部 | 1,684 |
| 3地区支部 | 2,208 | 10地区支部 | 5,082 |
| 4地区支部 | 2,687 | 11地区支部 | 1,994 |
| 5地区支部 | 1,812 | 12地区支部 | 3,508 |
| 6地区支部 | 1,718 | 13地区支部 | 4,897 |
| 7地区支部 | 2,287 | 14地区支部 | 3,510 |
| 県外会員 | 134 | 合計 | 43,714 |